专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2013年5月11日 上午11点 | 27,605,750 | 85.5% | ||
2013年5月11日 下午2点 | 41,443,700 | 78.4% | ||
2013年5月12日 上午9点30分 | 91,500,900 | 94.1% | ||
2013年5月12日 下午1点30分 | 82,239,950 | 86% | ||
2013年5月16日 上午9点30分, 下午1点30分 | 10,031,795 | 72% | ||
2013年5月17日 上午9点30分, 下午1点30分 | 18,843,325 | 81.2% | ||
2013年5月18日 上午10点, 下午2点 | 12,546,155 | 67.5% | ||
2013年5月19日 上午10点, 下午2点 | 6,398,485 | 79.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2012年10月28日 下午2点30分 | 22,574,500 | 84.7% | ||
2012年10月29日 上午11点 | 35,991,550 | 80.4% | ||
2012年10月30日 上午9点30分 | 62,004,550 | 89.1% | ||
2012年10月30日 下午2点 | 62,872,800 | 81.9% | ||
2012年11月24日 上午9点30分,下午1点30分 | 7,113,210 | 63.1% | ||
2012年11月25日 上午9点30分,下午1点30分 | 22,341,165 | 73.4% | ||
2012年11月26日 上午9点30分,下午1点30分 | 9,678,860 | 76.9% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2012年05月13日 上午11点 | 16,642,800 | 67.7% | ||
2012年05月13日 下午3点 | 25,454,100 | 71.2% | ||
2012年05月13日 晚间7点 | 5,789,100 | 99% | ||
2012年05月14日 上午9点30分 | 69,555,450 | 91.2% | ||
2012年05月14日 下午2点 | 54,297,250 | 85.5% | ||
2012年05月18日 上午9点30分, 下午1点30分 | 22,585,080 | 77.4% | ||
2012年05月19日 上午10点, 下午1点30分 | 16,337,245 | 70.4% | ||
2012年05月20日 上午9点30分, 下午1点30分 | 8,220,890 | 73.4% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2011年11月11日 上午9点30分 | 121,948,300 | 95.5% | ||
2011年11月11日 下午4点 | 71,657,650 | 68.5% | ||
2011年11月12日 上午9点30分 | 124,388,600 | 92.6% | ||
2011年11月12日 下午3点30分 | 45,173,150 | 78.9% | ||
2011年11月15日 上午9点30分, 下午1点30分 | 22,677,310 | 86% | ||
2011年11月16日 上午9点30分, 下午1点30分 | 29,908,625 | 85.9% | ||
2011年11月17日 上午9点30分, 下午1点30分 | 20,984,740 | 71.7% | ||
2011年11月17日 下午4点 | 11,835,340 | 80.4% | ||
2011年11月18日 上午10点, 下午1点30分 | 18,279,365 | 85.3% | ||
2011年11月19日 上午9点30, 下午1点30分 | 20,726,220 | 73.5% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2011年05月14日 上午 9点30分,下午1点30分 | 41,717,285 | 96.2% | ||
2011年05月15日 上午9点30分, 下午1点30分 | 33,763,655 | 95.8% | ||
2011年05月16日 上午9点30分, 下午1点30分 | 42,920,530 | 91.2% | ||
2011年05月17日 上午9点30分, 下午1点30分 | 20,935,520 | 82.9% | ||
2011年05月18日 上午9点30分, 下午1点30分 | 18,707,280 | 81.7% | ||
2011年05月21日 上午9点30分 | 182,931,650 | 99.1% | ||
2011年05月21日 下午2点 | 99,139,200 | 96% | ||
2011年05月22日 上午10点30分 | 84,043,150 | 87.7% | ||
2011年05月22日 下午2点 | 83,552,100 | 86.6% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2010年11月13日 上午 9点30分,下午1点30分 | 37,924,096 | 93.6% | ||
2010年11月14日 上午9点30分,下午1点30分 | 19,218,528 | 81.4% | ||
2010年11月15日 上午9点30分,下午1点30分 | 9,533,104 | 84.3% | ||
2010年11月16日 上午10点,下午1点30分 | 21,655,648 | 90.7% | ||
2010年11月21日 上午9点30分 | 139,164,480 | 99.2% | ||
2010年11月21日 下午2点 | 117,446,560 | 93% | ||
2010年11月21日 晚上7点 | 18,159,680 | 97.9% | ||
2010年11月22日 上午11点 | 42,030,688 | 76.1% | ||
2010年11月22日 下午2点 | 73,367,840 | 85.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2010-05-08 上午9点30分,下午1点30分 | 11,902,352 | 86.4% | ||
2010-05-09 上午9点30分,下午1点30分 | 13,808,480 | 85.7% | ||
2010-05-10 上午9点30分,下午1点30分 | 16,954,336 | 79.8% | ||
2010-05-11 上午9点30分,下午1点30分 | 10,116,624 | 80.6% | ||
2010-05-16 下午2点30分 | 46,108,160 | 79.8% | ||
2010-05-17 上午9点30分 | 110,211,360 | 97.6% | ||
2010-05-17 下午3点 | 52,413,760 | 88.1% | ||
2010-05-18 上午9点30分 | 70,857,920 | 94.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2009-11-13 上午9点30分,下午1点30分 | 6,583,808 | 81% | ||
2009-11-14 上午9点30分,下午1点30分 | 15,995,440 | 84.7% | ||
2009-11-15 下午1点30分 | 9,135,168 | 99% | ||
2009-11-16 上午9点30分,下午1点30分 | 8,878,340 | 82.2% | ||
2009-11-22 下午2点30分 | 39,018,560 | 81.3% | ||
2009-11-23 上午9点30分 | 67,557,280 | 95.1% | ||
2009-11-23 下午2点30分 | 22,249,920 | 68.8% | ||
2009-11-24 上午9点30分 | 49,472,640 | 86.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2009-05-24 上午9点30分,下午1点30分 | 11,951,392 | 77.8% | ||
2009-05-25 上午9点30分,下午1点30分 | 7,703,584 | 82.9% | ||
2009-05-26 上午9点30分,下午1点30分 | 7,248,604 | 75.7% | ||
2009-05-30 上午11点 | 16,365,200 | 70.9% | ||
2009-05-30 下午1点30分 | 57,409,840 | 95.5% | ||
2009-05-31 上午10点30分 | 44,101,120 | 72.4% | ||
2009-05-31 下午1点30分 | 50,258,880 | 94% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
2008-11-08 上午9点30分,下午1点30分 | 15,988,032 | 57.8% | ||
2008-11-11 上午9点30分,下午1点30分 | 3,605,392 | 74.3% | ||
2008-11-11 上午9点30分 | 10,097,920 | 94.1% | ||
2008-11-11 下午1点 | 27,624,240 | 81.4% | ||
2008-11-11 下午4点 | 18,646,080 | 47.1% | ||
2008-11-12 上午9点30分 | 16,240,944 | 70.2% | ||
2008-11-12 下午2点 | 7,688,800 | 40.7% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈